來源:學術之家整理 2025-03-18 15:36:18
《International Journal Of Pharmaceutics》中文名稱:《國際藥劑學雜志》,創刊于1978年,由Elsevier出版商出版,出版周期Biweekly。
《國際藥劑學雜志》有一本開放獲取的鏡像雜志《國際藥劑學雜志:X》,兩者的目標和范圍、編輯團隊、投稿系統和嚴格的同行評審都相同。
《國際藥劑學雜志》是 168 種期刊中被引用次數第二多的藥劑學領域期刊,是藥劑科學家的真正家園,他們關注藥物、疫苗和生物制劑的設備和輸送系統的物理、化學和生物特性,包括它們的設計、制造和評估。這包括對藥物、賦形劑(如表面活性劑和聚合物)和新材料的性質進行評估。該雜志有關于制藥納米技術和個性化藥物的特別版塊,并發表研究論文、評論、評論和致編輯的信以及特刊。
旨在及時、準確、全面地報道國內外PHARMACOLOGY & PHARMACY工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
| 機構名稱 | 發文量 |
| CENTRE NATIONAL DE LA R... | 112 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 76 |
| INSTITUT NATIONAL DE LA... | 58 |
| SHENYANG PHARMACEUTICAL... | 57 |
| UNIVERSITY OF COPENHAGE... | 48 |
| US FOOD & DRUG ADMINIST... | 44 |
| GHENT UNIVERSITY | 40 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYS... | 38 |
| CHINA PHARMACEUTICAL UN... | 36 |
| UNIVERSITY OF SYDNEY | 33 |
| 國家/地區 | 發文量 |
| USA | 493 |
| CHINA MAINLAND | 467 |
| England | 251 |
| GERMANY (FED REP GER) | 212 |
| France | 182 |
| Italy | 149 |
| India | 143 |
| Japan | 139 |
| Spain | 116 |
| Egypt | 102 |
| 文章引用名稱 | 引用次數 |
| Cyclodextrins: structure, ph... | 98 |
| Nano spray drying for encaps... | 57 |
| Natural biodegradable polyme... | 56 |
| Amorphous solid dispersions ... | 54 |
| Poly (amidoamine) (PAMAM) de... | 48 |
| Lipid nanocarriers as skin d... | 47 |
| Inorganic nanoparticles: A p... | 46 |
| Melt extrusion with poorly s... | 44 |
| Nanomedicine: An effective t... | 44 |
| Silver nanoparticle impregna... | 41 |
| 被引用期刊名稱 | 數量 |
| INT J PHARMACEUT | 3994 |
| PHARMACEUTICS | 2139 |
| J DRUG DELIV SCI TEC | 1690 |
| AAPS PHARMSCITECH | 1438 |
| EUR J PHARM SCI | 898 |
| J PHARM SCI-US | 870 |
| EUR J PHARM BIOPHARM | 869 |
| J CONTROL RELEASE | 773 |
| INT J BIOL MACROMOL | 768 |
| INT J NANOMED | 758 |
| 引用期刊名稱 | 數量 |
| INT J PHARMACEUT | 3994 |
| J CONTROL RELEASE | 1648 |
| J PHARM SCI-US | 1484 |
| EUR J PHARM BIOPHARM | 1280 |
| PHARM RES-DORDR | 1051 |
| ADV DRUG DELIVER REV | 800 |
| EUR J PHARM SCI | 799 |
| BIOMATERIALS | 779 |
| MOL PHARMACEUT | 581 |
| POWDER TECHNOL | 511 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。