來源:學術之家整理 2025-03-18 15:36:33
《Journal Of Water Resources Planning And Management》中文名稱:《水資源規(guī)劃與管理雜志》,創(chuàng)刊于1983年,由American Society of Civil Engineers (ASCE)出版商出版,出版周期Bimonthly。
《水資源規(guī)劃與管理》雜志報道了水資源規(guī)劃和管理的各個階段。這些論文探討了與水的使用和保護有關的社會、經(jīng)濟、環(huán)境和行政問題。對魚類和野生動物管理、水上娛樂以及野生和風景河流利用等領域的社會和環(huán)境目標進行了評估。還討論了計算機應用的發(fā)展以及生態(tài)、文化和歷史價值。
旨在及時、準確、全面地報道國內(nèi)外ENGINEERING, CIVIL工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經(jīng)驗、科研成果、技術革新、學術動態(tài)等。
| 機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 |
| UNIVERSITY OF EXETER | 27 |
| UNIVERSITY OF ADELAIDE | 22 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 19 |
| DELFT UNIVERSITY OF TEC... | 16 |
| DALIAN UNIVERSITY OF TE... | 15 |
| UNIVERSITY OF NORTH CAR... | 15 |
| TECHNION ISRAEL INSTITU... | 13 |
| UNIVERSITAT POLITECNICA... | 12 |
| UNIVERSITY OF ILLINOIS ... | 12 |
| UNIVERSITY OF PAVIA | 12 |
| 國家/地區(qū) | 發(fā)文量 |
| USA | 179 |
| CHINA MAINLAND | 82 |
| England | 46 |
| Canada | 45 |
| Italy | 41 |
| Australia | 38 |
| Iran | 23 |
| Netherlands | 23 |
| Spain | 22 |
| South Korea | 21 |
| 文章引用名稱 | 引用次數(shù) |
| Lessons from California's 20... | 24 |
| Battle of the Attack Detecti... | 16 |
| Short-Term Water Demand Fore... | 16 |
| Balancing Hydropower Develop... | 13 |
| Real-Time Control of Pressur... | 12 |
| Cost Model for Pumps as Turb... | 12 |
| Deep-Learning Approach to th... | 12 |
| Adjusting Flood Peak Frequen... | 9 |
| Dam Rehabilitation Assessmen... | 9 |
| Pakistan's Water Apportionme... | 8 |
| 被引用期刊名稱 | 數(shù)量 |
| J WATER RES PLAN MAN | 661 |
| WATER-SUI | 645 |
| WATER RESOUR MANAG | 267 |
| J HYDROL | 175 |
| ENVIRON MODELL SOFTW | 119 |
| WATER RESOUR RES | 113 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 93 |
| J HYDROINFORM | 69 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 68 |
| J ENVIRON MANAGE | 65 |
| 引用期刊名稱 | 數(shù)量 |
| J WATER RES PLAN MAN | 661 |
| WATER RESOUR RES | 240 |
| WATER RESOUR MANAG | 147 |
| J HYDRAUL ENG | 97 |
| J HYDROL | 97 |
| URBAN WATER J | 85 |
| ENVIRON MODELL SOFTW | 62 |
| WATER-SUI | 60 |
| WATER RES | 52 |
| J AM WATER WORKS ASS | 47 |
聲明:該作品系作者結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)公開知識整合。如有錯漏請聯(lián)系我們,我們將及時更正。