來源:學術之家整理 2025-03-18 15:37:43
《Catheterization And Cardiovascular Interventions》中文名稱:《導管插入和心血管干預》,創刊于1999年,由Wiley-Liss Inc.出版商出版,出版周期Monthly。
《導管插入與心血管介入》是一本涵蓋心血管疾病廣泛領域的國際期刊。主題材料包括源自或涉及侵入性和介入性冠狀動脈或外周血管技術的基本和臨床信息。該期刊專注于對在臨床實驗室環境中提供患者護理的醫生具有直接實用價值的材料。為了實現這一點,該期刊發表了初步報告和正在進行的工作文章,以補充傳統的原創研究、病例報告和綜合評論。編輯??委員會成員和其他專家定期通過編輯評論提供有關有爭議的主題和不斷發展的技術的觀點和見解。在做出任何關于可接受性的決定之前,文章都要經過雙盲同行評審和完整的編輯評估。
旨在及時、準確、全面地報道國內外CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
| 機構名稱 | 發文量 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 110 |
| ICAHN SCHOOL OF MEDICIN... | 100 |
| HARVARD UNIVERSITY | 99 |
| COLUMBIA UNIVERSITY | 80 |
| MINNEAPOLIS HEART INSTI... | 68 |
| MAYO CLINIC | 64 |
| US DEPARTMENT OF VETERA... | 63 |
| CLEVELAND CLINIC FOUNDA... | 59 |
| VITA-SALUTE SAN RAFFAEL... | 54 |
| EMORY UNIVERSITY | 52 |
| 國家/地區 | 發文量 |
| USA | 1168 |
| Italy | 268 |
| GERMANY (FED REP GER) | 172 |
| England | 150 |
| Japan | 150 |
| Netherlands | 120 |
| Canada | 117 |
| CHINA MAINLAND | 111 |
| France | 90 |
| Spain | 77 |
| 文章引用名稱 | 引用次數 |
| SCAI clinical expert consens... | 92 |
| Improved Outcomes Associated... | 42 |
| Feasibility of early mechani... | 32 |
| SCAI consensus guidelines fo... | 20 |
| Length of stay following per... | 20 |
| Primary outcomes and mechani... | 18 |
| Comparison of local versus g... | 17 |
| Validating a prediction mode... | 17 |
| Impact and trends of intrava... | 17 |
| Patient preference for radia... | 16 |
| 被引用期刊名稱 | 數量 |
| CATHETER CARDIO INTE | 749 |
| JACC-CARDIOVASC INTE | 316 |
| CIRC-CARDIOVASC INTE | 170 |
| AM J CARDIOL | 156 |
| EUROINTERVENTION | 155 |
| INT J CARDIOL | 134 |
| J INVASIVE CARDIOL | 126 |
| J AM COLL CARDIOL | 113 |
| CONGENIT HEART DIS | 110 |
| CARDIOL YOUNG | 97 |
| 引用期刊名稱 | 數量 |
| J AM COLL CARDIOL | 996 |
| CATHETER CARDIO INTE | 749 |
| JACC-CARDIOVASC INTE | 700 |
| CIRCULATION | 659 |
| NEW ENGL J MED | 442 |
| AM J CARDIOL | 403 |
| EUROINTERVENTION | 396 |
| EUR HEART J | 333 |
| CIRC-CARDIOVASC INTE | 261 |
| LANCET | 242 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。