來源:學術之家整理 2025-03-18 15:40:17
《Probability And Mathematical Statistics-poland》中文名稱:《概率與數理統計-波蘭》,創刊于1980年,由PWN-Polish Scientific Publishers出版商出版,出版周期2 issues/year。
《概率與數理統計》由卡齊米日·烏爾班克概率與數理統計中心出版,由弗羅茨瓦夫大學數學與計算機科學學院和弗羅茨瓦夫科技大學純數學與應用數學學院聯合贊助。該期刊的目的是發表概率論和數理統計理論的原創貢獻。
旨在及時、準確、全面地報道國內外STATISTICS & PROBABILITY工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
| 機構名稱 | 發文量 |
| WROCLAW UNIVERSITY OF S... | 6 |
| CENTRE NATIONAL DE LA R... | 4 |
| UNIVERSITY OF WROCLAW | 4 |
| ALLAMEH TABATABA'I UNIV... | 2 |
| CADI AYYAD UNIVERSITY O... | 2 |
| ILLINOIS INSTITUTE OF T... | 2 |
| INDIAN INSTITUTE OF TEC... | 2 |
| KUWAIT UNIVERSITY | 2 |
| LINNAEUS UNIVERSITY | 2 |
| NICOLAUS COPERNICUS UNI... | 2 |
| 國家/地區 | 發文量 |
| Poland | 21 |
| France | 8 |
| CHINA MAINLAND | 7 |
| USA | 6 |
| GERMANY (FED REP GER) | 5 |
| Iran | 5 |
| Japan | 4 |
| Morocco | 4 |
| Tunisia | 4 |
| Sweden | 3 |
| 文章引用名稱 | 引用次數 |
| ON EXACT STRONG LAWS OF LARG... | 4 |
| SERIES REPRESENTATION OF TIM... | 3 |
| AVERAGING FOR SOME SIMPLE CO... | 2 |
| LARGE DEVIATIONS FOR GENERAL... | 2 |
| ON THE EXACT DIMENSION OF MA... | 2 |
| CONVERGENCE OF RANDOM OSCILL... | 2 |
| DYNAMIC RELIABILITY ESTIMATI... | 1 |
| BELLMAN FUNCTIONS AND L-p ES... | 1 |
| ON THE LONGEST RUNS IN MARKO... | 1 |
| EMBEDDED MARKOV CHAIN APPROX... | 1 |
| 被引用期刊名稱 | 數量 |
| STAT PROBABIL LETT | 10 |
| PROBAB MATH STAT-POL | 8 |
| STOCH PROC APPL | 8 |
| ELECTRON J PROBAB | 6 |
| J DIFFER EQUATIONS | 6 |
| INFIN DIMENS ANAL QU | 5 |
| METHODOL COMPUT APPL | 5 |
| STOCH ANAL APPL | 5 |
| THEOR PROBAB APPL+ | 5 |
| BERNOULLI | 4 |
| 引用期刊名稱 | 數量 |
| STOCH PROC APPL | 18 |
| J THEOR PROBAB | 17 |
| ANN PROBAB | 15 |
| PROBAB THEORY REL | 11 |
| ANN STAT | 10 |
| BERNOULLI | 9 |
| J MATH ANAL APPL | 8 |
| PROBAB MATH STAT-POL | 8 |
| INFIN DIMENS ANAL QU | 7 |
| J STAT PLAN INFER | 7 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。