來源:學術之家整理 2025-03-18 15:40:49
《Frontiers In Molecular Biosciences》中文名稱:《分子生物科學前沿》,由Frontiers Media S.A.出版商出版,出版周期1 issue/year。
當代生命科學研究的很大一部分致力于從分子尺度理解基因與環境之間的關系——特別是細胞效應物(包括蛋白質)的水平、修飾和相互作用的動態變化。《分子生物科學前沿》為基礎研究和應用研究提供了一個國際出版平臺;我們鼓勵跨生物學成熟領域和新興領域的投稿。為此,該期刊借鑒了結構生物學、酶學、生物化學和生物物理學等經驗學科,并利用了技術進步,這些技術進步使得代謝組學和蛋白質組學能夠以大規模并行吞吐量進行測量,并開發了強大而創新的計算生物學策略。我們還認識到醫學和技術的影響,歡迎分子遺傳學、分子診斷和治療以及納米技術方面的研究。
我們的最終目標是全面說明調節生命各個分支生物體內蛋白質、核酸、碳水化合物、脂質和小代謝物的分子機制。
除了有趣的新發現、技術和應用外,分子生物科學前沿還將考慮新的可測試假設,以激發不同的觀點并促進科學對話。計算機模擬、體外和體內方法的整合將使生命科學所有領域的努力受益。
旨在及時、準確、全面地報道國內外BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
| 機構名稱 | 發文量 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 30 |
| CENTRE NATIONAL DE LA R... | 28 |
| CONSEJO SUPERIOR DE INV... | 19 |
| CONSIGLIO NAZIONALE DEL... | 19 |
| HELMHOLTZ ASSOCIATION | 14 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 14 |
| IMPERIAL COLLEGE LONDON | 13 |
| SHANGHAI JIAO TONG UNIV... | 13 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIE... | 12 |
| PEKING UNIVERSITY | 12 |
| 國家/地區 | 發文量 |
| USA | 201 |
| CHINA MAINLAND | 153 |
| Italy | 79 |
| GERMANY (FED REP GER) | 55 |
| England | 51 |
| Spain | 38 |
| France | 37 |
| India | 35 |
| Canada | 28 |
| Netherlands | 27 |
| 文章引用名稱 | 引用次數 |
| Recent Developments and Appl... | 69 |
| The Cancer Spliceome: Reprog... | 42 |
| Structure and Molecular Mech... | 38 |
| Dynamic Regulation of the 26... | 24 |
| Biomolecular Chemistry in Li... | 24 |
| Toxicological Effects of Ber... | 23 |
| A Three-Ring Circus: Metabol... | 23 |
| Toward Developing Chemical M... | 20 |
| Molecular Diagnostics in Cli... | 20 |
| Simple Methods and Rational ... | 20 |
| 被引用期刊名稱 | 數量 |
| SCI REP-UK | 69 |
| INT J MOL SCI | 67 |
| J BIOL CHEM | 26 |
| NUCLEIC ACIDS RES | 21 |
| FRONT MOL BIOSCI | 20 |
| COMMUN BIOL | 17 |
| J MOL BIOL | 15 |
| NAT COMMUN | 15 |
| NUTRIENTS | 15 |
| BIOMOLECULES | 14 |
| 引用期刊名稱 | 數量 |
| J BIOL CHEM | 507 |
| P NATL ACAD SCI USA | 470 |
| NATURE | 327 |
| CELL | 273 |
| SCIENCE | 234 |
| MOL CELL | 201 |
| PLOS ONE | 193 |
| NUCLEIC ACIDS RES | 184 |
| BIOPHYS J | 169 |
| J AM CHEM SOC | 161 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。