來(lái)源:學(xué)術(shù)之家整理 2025-03-18 15:40:57
《Environmental Evidence》中文名稱(chēng):《環(huán)境證據(jù)》,創(chuàng)刊于2011年,由BioMed Central出版商出版,出版周期1 issue/year。
《環(huán)境證據(jù)》是環(huán)境證據(jù)合作組織 (CEE) 的期刊。該期刊以系統(tǒng)評(píng)價(jià)和地圖的形式,按照 CEE 指南和標(biāo)準(zhǔn)快速發(fā)表證據(jù)綜合。我們關(guān)注環(huán)境管理干預(yù)的有效性以及人類(lèi)活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響。我們的范圍涵蓋所有形式的環(huán)境管理和人類(lèi)影響,因此涵蓋自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)。主題包括水安全、農(nóng)業(yè)、糧食安全、林業(yè)、漁業(yè)、自然資源管理、生物多樣性保護(hù)、氣候變化、生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)、污染、入侵物種、環(huán)境和人類(lèi)福祉、可持續(xù)能源利用、土壤管理、環(huán)境立法、環(huán)境教育。
旨在及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地報(bào)道國(guó)內(nèi)外ENVIRONMENTAL SCIENCES工作者在該領(lǐng)域的科學(xué)研究等工作中取得的經(jīng)驗(yàn)、科研成果、技術(shù)革新、學(xué)術(shù)動(dòng)態(tài)等。
| 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 發(fā)文量 |
| STOCKHOLM ENVIRONMENT I... | 27 |
| UNIVERSITY OF JOHANNESB... | 15 |
| UNIVERSITY OF OXFORD | 11 |
| SWEDISH UNIVERSITY OF A... | 10 |
| CARLETON UNIVERSITY | 9 |
| FISHERIES & OCEANS CANA... | 8 |
| CENTRE NATIONAL DE LA R... | 7 |
| INRAE | 7 |
| MUSEUM NATIONAL D'HISTO... | 6 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 6 |
| 國(guó)家/地區(qū) | 發(fā)文量 |
| England | 35 |
| Sweden | 32 |
| USA | 22 |
| South Africa | 18 |
| Canada | 14 |
| France | 14 |
| Finland | 12 |
| GERMANY (FED REP GER) | 12 |
| Australia | 11 |
| Netherlands | 7 |
| 文章引用名稱(chēng) | 引用次數(shù) |
| ROSES RepOrting standards fo... | 48 |
| What is the effect of phasin... | 20 |
| Online tools supporting the ... | 15 |
| Effectiveness of ecotechnolo... | 14 |
| A systematic map of evidence... | 13 |
| What ecotechnologies exist f... | 12 |
| What is the available eviden... | 12 |
| Manipulating ungulate herbiv... | 12 |
| How does roadside vegetation... | 11 |
| Absence of evidence for the ... | 11 |
| 被引用期刊名稱(chēng) | 數(shù)量 |
| ENVIRON EVID | 102 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 15 |
| J APPL ECOL | 12 |
| BEHAV ECOL | 11 |
| BIOL CONSERV | 11 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 9 |
| TRENDS ECOL EVOL | 9 |
| CONSERV BIOL | 8 |
| FORESTS | 8 |
| J ENVIRON MANAGE | 8 |
| 引用期刊名稱(chēng) | 數(shù)量 |
| ENVIRON EVID | 102 |
| BIOL CONSERV | 37 |
| CONSERV BIOL | 32 |
| SCIENCE | 27 |
| PLANT BIOTECHNOL J | 26 |
| PLOS ONE | 25 |
| P NATL ACAD SCI USA | 19 |
| AMBIO | 17 |
| J APPL ECOL | 17 |
| NATURE | 17 |
聲明:該作品系作者結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)知識(shí)整合。如有錯(cuò)漏請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)更正。